2022
Datum | Ort |
27.04. | GC Schloss Langenstein |
30.04. | GC Königsfeld |
Datum | Ort |
03.05. | GC Owingen |
08.05. | GC Königsfeld |
27.05. | GC Schloss Langenstein |
28.05. | GC Owingen |
29.05. | GC Königsfeld |
Datum | Ort |
03.06. | GC Steisslingen |
06.06. | GC Königsfeld |
08.06. | GC Schloss Langenstein |
17.06. | GC Owingen |
25.06. | GC Owingen |
Datum | Ort |
06.07. | GC Schloss Langenstein |
08.07. | GC Steisslingen |
26.07. | GC Owingen |
30.07. | GC Königsfeld |
Datum | Ort |
12.08. | GC Steisslingen |
13.08. | GC Owingen |
14.08. | GC Schloss Langenstein |
21.08. | GC Königsfeld |
26.08. | GC Owingen |
Datum | Ort |
14.09. | GC Schloss Langenstein |
23.09. | GC Steisslingen |
23.09. | GC Owingen |
Datum | Ort |
02.10. | GC Königsfeld |
07.10. | GC Steisslingen |
2022
Platz | Nickname | 1 | 2 | 3 | Halbfinale | Finale | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rici..Martin | 339 | 349 | 348 | 1036 | ||
2 | Little X | 329 | 329 | 328 | 986 | ||
3 | SiStel | 319 | 339 | 319 | 977 | ||
4 | Saputello | 319 | 319 | 329 | 967 | ||
5 | Luan | 309 | 339 | 319 | 967 | ||
6 | Kratos | 338 | 338 | 285 | 961 | ||
7 | KuKoCa | 329 | 289 | 319 | 937 | ||
8 | Magari | 298 | 329 | 309 | 936 | ||
9 | Flitzpiepe | 289 | 319 | 319 | 927 | ||
10 | Kathi | 348 | 308 | 254 | 910 | ||
11 | Socket 99 | 279 | 309 | 319 | 907 | ||
12 | SveSi | 279 | 259 | 299 | 837 | ||
13 | das_Viech | 269 | 299 | 269 | 837 | ||
14 | ReGRa | 269 | 259 | 259 | 787 | ||
15 | SwissGolfer | 268 | 269 | 239 | 776 | ||
16 | GraMi | 319 | 238 | 189 | 746 | ||
17 | Andrin | 379 | 359 | 738 | |||
18 | Niki | 219 | 269 | 249 | 737 | ||
19 | Hongkong | 259 | 229 | 249 | 737 | ||
20 | KaWa | 225 | 231 | 245 | 701 | ||
21 | GW | 279 | 229 | 189 | 697 | ||
22 | BaMi | 229 | 209 | 229 | 667 | ||
23 | Bullit | 189 | 229 | 239 | 657 | ||
24 | PhilPf | 339 | 300 | 639 | |||
25 | NiFa | 318 | 318 | 636 | |||
26 | Asterix | 238 | 199 | 199 | 636 | ||
27 | Jimmy | 339 | 279 | 618 | |||
28 | Willi Josef | 238 | 218 | 148 | 604 | ||
29 | ThoCra | 210 | 199 | 190 | 599 | ||
30 | Schocker4 | 239 | 359 | 598 | |||
31 | Sneaker | 289 | 309 | 598 | |||
32 | JMR | 229 | 209 | 159 | 597 | ||
33 | Others22 | 319 | 269 | 588 | |||
34 | UlBa | 298 | 288 | 586 | |||
35 | Jala | 218 | 175 | 185 | 578 | ||
36 | Andrej | 198 | 200 | 169 | 567 | ||
37 | GeWu | 199 | 219 | 139 | 557 | ||
38 | Sue | 248 | 278 | 526 | |||
39 | RuKa | 198 | 198 | 129 | 525 | ||
40 | Stefan | 199 | 319 | 518 | |||
41 | larsdabo | 169 | 349 | 518 | |||
42 | Bee | 105 | 245 | 151 | 501 | ||
43 | Lucky Bounce | 189 | 148 | 159 | 496 | ||
44 | MiJu | 179 | 159 | 139 | 477 | ||
45 | Ella SCH | 178 | 141 | 138 | 457 | ||
46 | Bandit | 148 | 109 | 189 | 446 | ||
47 | ThoKa | 109 | 128 | 199 | 436 | ||
48 | KHW | 229 | 189 | 418 | |||
49 | Pumba | 188 | 228 | 416 | |||
50 | No Mercy | 149 | 229 | 378 | |||
51 | Wardy | 179 | 189 | 368 | |||
52 | RoBu | 149 | 209 | 358 | |||
53 | WiAd | 219 | 129 | 348 | |||
54 | LEO | 129 | 99 | 119 | 347 | ||
55 | Stormy | 148 | 98 | 99 | 347 | ||
56 | MaKa | 188 | 149 | 337 | |||
57 | MaWe | 128 | 109 | 98 | 335 | ||
58 | Smudo | 329 | 329 | ||||
59 | LGG | 78 | 119 | 129 | 326 | ||
60 | Harleytom | 39 | 179 | 89 | 307 | ||
61 | JaLo | 289 | 289 | ||||
62 | MiLü | 289 | 289 | ||||
63 | govegan! | 159 | 128 | 287 | |||
64 | AnAr | 281 | 281 | ||||
65 | RaTu | 269 | 269 | ||||
66 | RaKe | 209 | 159 | 268 | |||
67 | ChriBu | 248 | 248 | ||||
68 | SiLo | 248 | 248 | ||||
69 | AnGö | 95 | 151 | 246 | |||
70 | ErEg | 138 | 98 | 236 | |||
71 | ViRe | 235 | 235 | ||||
72 | LeBe | 229 | 229 | ||||
73 | SteRe | 229 | 229 | ||||
74 | GnaFe | 219 | 219 | ||||
75 | HeSchwa | 219 | 219 | ||||
76 | SteHa | 218 | 218 | ||||
77 | ChriA | 175 | 41 | 216 | |||
78 | HeLü | 208 | 208 | ||||
79 | MaBo | 199 | 199 | ||||
80 | Skywalker | 189 | 189 | ||||
81 | JoMü | 188 | 188 | ||||
82 | GiDu | 59 | 119 | 178 | |||
83 | HeBö | 169 | 169 | ||||
84 | ReFe | 169 | 169 | ||||
85 | ElSch | 169 | 169 | ||||
86 | AnBe | 168 | 168 | ||||
87 | WaMe | 158 | 158 | ||||
88 | ThiTra | 149 | 149 | ||||
89 | HaWe | 28 | 118 | 146 | |||
90 | MiNe | 119 | 119 | ||||
91 | PiWe | 89 | 89 | ||||
92 | ChriZe | 69 | 69 | ||||
93 | SteWa | 48 | 48 | ||||
94 | MiKna | 0 | 0 | ||||
95 | MoSee | 0 | 0 | ||||
96 | Shankster | 0 | 0 |
Platz | Nickname | 1 | 2 | 3 | Halbfinale | Finale | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuKoCa | 36 | 44 | 42 | 122 | ||
2 | Saputello | 38 | 39 | 39 | 116 | ||
3 | Asterix | 40 | 37 | 37 | 114 | ||
4 | Niki | 35 | 39 | 39 | 113 | ||
5 | Willi Josef | 42 | 38 | 32 | 112 | ||
6 | Magari | 36 | 39 | 37 | 112 | ||
7 | Andrej | 38 | 40 | 34 | 112 | ||
8 | Rici..Martin | 37 | 37 | 37 | 111 | ||
9 | ThoKa | 34 | 33 | 42 | 109 | ||
10 | ThoCra | 36 | 37 | 36 | 109 | ||
11 | Flitzpiepe | 34 | 37 | 37 | 108 | ||
12 | Luan | 35 | 36 | 36 | 107 | ||
13 | Socket99 | 33 | 36 | 38 | 107 | ||
14 | KaWa | 35 | 35 | 37 | 107 | ||
15 | Little X | 35 | 36 | 35 | 106 | ||
16 | ReGra | 36 | 35 | 35 | 106 | ||
17 | Lucky Bounce | 37 | 33 | 35 | 105 | ||
18 | BaMi | 36 | 35 | 33 | 104 | ||
19 | Stefan | 31 | 30 | 43 | 104 | ||
20 | GW | 39 | 34 | 31 | 104 | ||
21 | das_Viech | 33 | 37 | 33 | 103 | ||
22 | Beele, K | 28 | 42 | 32 | 102 | ||
23 | SveSi | 35 | 30 | 34 | 99 | ||
24 | SiStel | 32 | 34 | 33 | 99 | ||
25 | Swiss Golfer | 35 | 34 | 29 | 98 | ||
26 | MiJu | 34 | 33 | 31 | 98 | ||
27 | GraMi | 40 | 31 | 27 | 98 | ||
28 | Leo | 34 | 30 | 34 | 98 | ||
29 | Hongkong | 33 | 31 | 33 | 97 | ||
30 | Bandit | 32 | 28 | 37 | 97 | ||
31 | Bullit | 29 | 33 | 34 | 96 | ||
32 | RuKa | 33 | 34 | 28 | 95 | ||
33 | GeWu | 34 | 34 | 27 | 95 | ||
34 | LGG | 29 | 32 | 33 | 94 | ||
35 | Stormy | 31 | 35 | 28 | 94 | ||
36 | MaWe | 33 | 31 | 30 | 94 | ||
37 | Kratos | 33 | 33 | 28 | 94 | ||
38 | Jala | 34 | 27 | 27 | 88 | ||
39 | Harleytom | 22 | 37 | 27 | 86 | ||
40 | NiFa | 41 | 41 | 82 | |||
41 | Andrin | 40 | 39 | 79 | |||
42 | JMR | 17 | 32 | 27 | 76 | ||
43 | UlBa | 38 | 38 | 76 | |||
44 | RoBu | 33 | 40 | 73 | |||
45 | Pumba | 33 | 38 | 71 | |||
46 | Others22 | 38 | 32 | 70 | |||
47 | Schocker4 | 29 | 41 | 70 | |||
48 | Ella SCH | 26 | 22 | 22 | 70 | ||
49 | ErEg | 36 | 33 | 69 | |||
50 | Kathi | 37 | 31 | 68 | |||
51 | Sue | 32 | 35 | 67 | |||
52 | larsdabo | 24 | 43 | 67 | |||
53 | Sneaker | 32 | 35 | 67 | |||
54 | KHW | 34 | 31 | 65 | |||
55 | No Mercy | 29 | 34 | 63 | |||
56 | RaKe | 35 | 28 | 63 | |||
57 | Wardy | 31 | 32 | 63 | |||
58 | Jimmy | 34 | 28 | 62 | |||
59 | govegan! | 31 | 27 | 58 | |||
60 | MaKa | 31 | 27 | 58 | |||
61 | AnGö | 27 | 31 | 58 | |||
62 | HaWe | 24 | 33 | 57 | |||
63 | WiAd | 32 | 23 | 55 | |||
64 | ChriA | 32 | 20 | 52 | |||
65 | HeSchwa | 42 | 42 | ||||
66 | GiDu | 17 | 25 | 42 | |||
67 | ReVi | 39 | 39 | ||||
68 | LeBe | 37 | 37 | ||||
69 | Skywalker | 37 | 37 | ||||
70 | AnAr | 37 | 37 | ||||
71 | RaTu | 37 | 37 | ||||
72 | ElSch | 37 | 37 | ||||
73 | FeGna | 36 | 36 | ||||
74 | ReFe | 36 | 36 | ||||
75 | HeLü | 35 | 35 | ||||
76 | ChriBu | 35 | 35 | ||||
77 | SiLo | 35 | 35 | ||||
78 | JaLo | 35 | 35 | ||||
79 | PhilPf | 35 | 35 | ||||
80 | LüMI | 35 | 35 | ||||
81 | Smudp | 34 | 34 | ||||
82 | SteHa | 33 | 33 | ||||
83 | SteRe | 33 | 33 | ||||
84 | AnBe | 31 | 31 | ||||
85 | MaBo | 31 | 31 | ||||
86 | JoMü | 30 | 30 | ||||
87 | SteWa | 29 | 29 | ||||
88 | HeBö | 29 | 29 | ||||
89 | ThiTra | 28 | 28 | ||||
90 | WaMe | 26 | 26 | ||||
91 | MiNe | 26 | 26 | ||||
92 | ChriZe | 24 | 24 | ||||
93 | PW | 24 | 24 | ||||
94 | MS | 11 | 11 | ||||
95 | MK | 0 | 0 | ||||
96 | Shankster | 0 |
2022
Felix Schirpf Sportevents FSS, Mobil: 0176 647 37 477, schirpf@madxcup.de
Die wichtigsten Informationen zur Fortsetzung der MadXCup Saison.
Hier finden Sie alle Punktetabellen der einzelnen Golfclubs.
Alle wichtigen Informationen zu den Wettspielbedingungen des MadXCup.