2022
Datum | Ort |
27.04. | GC Schloss Langenstein |
30.04. | GC Königsfeld |
Datum | Ort |
03.05. | GC Owingen |
08.05. | GC Königsfeld |
27.05. | GC Schloss Langenstein |
28.05. | GC Owingen |
29.05. | GC Königsfeld |
Datum | Ort |
03.06. | GC Steisslingen |
06.06. | GC Königsfeld |
08.06. | GC Schloss Langenstein |
17.06. | GC Owingen |
25.06. | GC Owingen |
Datum | Ort |
06.07. | GC Schloss Langenstein |
08.07. | GC Steisslingen |
26.07. | GC Owingen |
30.07. | GC Königsfeld |
Datum | Ort |
12.08. | GC Steisslingen |
13.08. | GC Owingen |
14.08. | GC Schloss Langenstein |
21.08. | GC Königsfeld |
26.08. | GC Owingen |
Datum | Ort |
14.09. | GC Schloss Langenstein |
23.09. | GC Steisslingen |
23.09. | GC Owingen |
Datum | Ort |
02.10. | GC Königsfeld |
07.10. | GC Steisslingen |
2020/21
Platz | Nickname | 1 | 2 | 3 | Halbfinale | Finale | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy | 359 | 379 | 359 | 700 | 1797 | |
2 | Kathi007 | 386 | 366 | 376 | 628 | 1756 | |
3 | KratOs | 366 | 306 | 336 | 728 | 1736 | |
4 | Smudo | 359 | 349 | 349 | 600 | 1657 | |
5 | Jeciroma | 339 | 369 | 329 | 560 | 1597 | |
6 | SiSteh | 319 | 329 | 339 | 600 | 1587 | |
7 | LittleX | 339 | 239 | 319 | 680 | 1577 | |
8 | das_viech | 309 | 309 | 339 | 500 | 1457 | |
9 | Rici__Martin | 339 | 329 | 309 | 460 | 1437 | |
10 | Socket99 | 329 | 269 | 269 | 540 | 1407 | |
11 | Saputello | 289 | 299 | 299 | 480 | 1367 | |
12 | andrin.n | 259 | 279 | 269 | 540 | 1347 | |
13 | Magari | 269 | 349 | 279 | 440 | 1337 | |
14 | Others21 | 319 | 289 | 269 | 460 | 1337 | |
15 | meluck | 309 | 279 | 239 | 480 | 1307 | |
16 | SwissGolfer | 269 | 229 | 249 | 480 | 1227 | |
17 | donkey | 249 | 239 | 249 | 460 | 1197 | |
18 | Andi Cap | 249 | 229 | 200 | 460 | 1138 | |
19 | HongKong | 259 | 249 | 269 | 360 | 1127 | |
20 | SteDo | 209 | 269 | 299 | 320 | 1097 | |
21 | Systemspieler | 259 | 179 | 229 | 400 | 1067 | |
22 | Gonco | 349 | 339 | 329 | 1017 | ||
23 | Bullit | 219 | 299 | 219 | 280 | 1017 | |
24 | MaWa | 219 | 179 | 269 | 340 | 1007 | |
25 | HarleyTom | 239 | 209 | 229 | 300 | 977 | |
26 | AnKaBre | 321 | 321 | 296 | 938 | ||
27 | Amor | 279 | 249 | 400 | 928 | ||
28 | Jala | 241 | 241 | 231 | 208 | 921 | |
29 | Phil.M | 159 | 199 | 199 | 360 | 917 | |
30 | FaNi | 226 | 256 | 306 | 128 | 915 | |
31 | Old Tom | 199 | 169 | 219 | 320 | 907 | |
32 | Big Easy | 209 | 209 | 229 | 200 | 847 | |
33 | ChrisXCup | 289 | 239 | 299 | 827 | ||
34 | JMR | 229 | 229 | 229 | 140 | 827 | |
35 | Maxi | 201 | 281 | 336 | 818 | ||
36 | Helle | 271 | 231 | 296 | 798 | ||
37 | KHW | 189 | 169 | 219 | 220 | 797 | |
38 | andrinworni | 259 | 520 | 779 | |||
39 | KOLOSS7T | 189 | 169 | 159 | 260 | 777 | |
40 | UlBa | 256 | 236 | 256 | 748 | ||
41 | Isnogud | 159 | 49 | 199 | 340 | 747 | |
42 | maikibiki | 291 | 226 | 221 | 738 | ||
43 | SHANKSTER | 219 | 199 | 289 | 707 | ||
44 | stormy | 156 | 134 | 186 | 228 | 704 | |
45 | marc67 | 209 | 289 | 189 | 687 | ||
46 | DidiK | 159 | 129 | 380 | 668 | ||
47 | RUPI | 239 | 169 | 259 | 667 | ||
48 | DenSa | 229 | 219 | 199 | 647 | ||
49 | HuSte | 199 | 249 | 199 | 647 | ||
50 | KeRa | 149 | 259 | 229 | 637 | ||
51 | Rübe | 186 | 246 | 199 | 631 | ||
52 | Businga | 209 | 229 | 189 | 627 | ||
53 | JL | 289 | 319 | 608 | |||
54 | md | 249 | 249 | 159 | 557 | ||
55 | H.P. | 149 | 229 | 179 | 557 | ||
56 | Sylt | 136 | 156 | 156 | 108 | 556 | |
57 | BaStro | 289 | 249 | 538 | |||
58 | Alexa | 161 | 191 | 181 | 533 | ||
59 | Jiuju | 151 | 221 | 161 | 533 | ||
60 | Asterix | 129 | 229 | 159 | 517 | ||
61 | SiLo | 246 | 266 | 512 | |||
62 | RuKach | 179 | 89 | 229 | 497 | ||
63 | LEO | 209 | 149 | 139 | 0 | 497 | |
64 | Franke1 | 139 | 119 | 99 | 140 | 497 | |
65 | SteKrä | 229 | 259 | 488 | |||
66 | LGG | 119 | 59 | 149 | 160 | 487 | |
67 | Ua | 269 | 209 | 478 | |||
68 | PeStro | 219 | 249 | 468 | |||
69 | Konsti | 169 | 289 | 458 | |||
70 | LongestPutt | 239 | 219 | 458 | |||
71 | Fido | 209 | 249 | 458 | |||
72 | AnRi | 139 | 309 | 448 | |||
73 | Yarin | 279 | 159 | 438 | |||
74 | Coco | 81 | 348 | 429 | |||
75 | wowu | 209 | 219 | 428 | |||
76 | PBA | 269 | 159 | 428 | |||
77 | CoFla | 249 | 179 | 428 | |||
78 | no! | 171 | 141 | 91 | 403 | ||
79 | Tibet | 199 | 179 | 378 | |||
80 | Bandit | 139 | 149 | 89 | 377 | ||
81 | Ella Stock | 206 | 166 | 372 | |||
82 | Lucky Bounce | 89 | 139 | 139 | 367 | ||
83 | Willi Josef | 129 | 149 | 89 | 367 | ||
84 | flockymack | 39 | 169 | 169 | 367 | ||
85 | Zürcher | 129 | 169 | 59 | 357 | ||
86 | The Renner | 129 | 179 | 50 | 356 | ||
87 | Donald Trump | 179 | 159 | 338 | |||
88 | Tanne | 79 | 129 | 119 | 327 | ||
89 | Jimmy1 | 189 | 119 | 308 | |||
90 | Johnny | 289 | 289 | ||||
91 | Miguelis | 0 | 239 | 239 | |||
92 | Robert | 239 | 239 | ||||
93 | CorWe | 229 | 229 | ||||
94 | PiGmü | 219 | 219 | ||||
95 | Po56 | 209 | 209 | ||||
96 | Juliane | 206 | 206 | ||||
97 | Petzi | 196 | 196 | ||||
98 | ClaNo | 0 | 139 | 49 | 188 | ||
99 | GN1E | 29 | 69 | 89 | 187 | ||
100 | Longhacker | 169 | 0 | 0 | 169 | ||
101 | Rosita | 111 | 11 | 11 | 133 | ||
102 | KAM | 111 | 0 | 111 | |||
103 | Häbi | 109 | 109 | ||||
104 | Dominique | 99 | 99 | ||||
105 | Bee | 91 | 91 | ||||
106 | RoKa | 69 | 69 | ||||
107 | MARMOT | 69 | 69 | ||||
108 | DODO | 59 | 59 | ||||
109 | B.B. | 0 | 0 | 0 | |||
110 | Blacky | 0 | 0 | ||||
111 | UNICORN | 0 | 0 |
Platz | Nickname | 1 | 2 | 3 | Halbfinale | Finale | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy | 37 | 40 | 38 | 72 | 187 | |
2 | das_viech | 39 | 39 | 42 | 62 | 182 | |
3 | Smudo | 40 | 37 | 39 | 66 | 182 | |
4 | Jeciroma | 38 | 41 | 37 | 66 | 182 | |
5 | Little X | 39 | 29 | 36 | 76 | 180 | |
6 | donkey | 38 | 36 | 35 | 70 | 179 | |
7 | Socket99 | 39 | 34 | 35 | 70 | 178 | |
8 | Kathi007 | 39 | 40 | 38 | 60 | 177 | |
9 | HarleyTom | 37 | 39 | 37 | 62 | 175 | |
10 | KratOs | 37 | 31 | 33 | 74 | 175 | |
11 | SiSteh | 37 | 37 | 39 | 60 | 173 | |
12 | SteDo | 36 | 39 | 41 | 56 | 172 | |
13 | Systemspieler | 37 | 31 | 38 | 64 | 170 | |
14 | Rici__Martin | 39 | 37 | 37 | 54 | 167 | |
15 | stormy | 35 | 36 | 40 | 56 | 167 | |
16 | Jala | 38 | 38 | 38 | 52 | 166 | |
17 | MaWa | 36 | 31 | 39 | 60 | 166 | |
18 | Saputello | 34 | 36 | 35 | 60 | 165 | |
19 | Phil.M | 32 | 35 | 36 | 62 | 165 | |
20 | Old Tom | 33 | 32 | 37 | 62 | 164 | |
21 | Others21 | 38 | 32 | 35 | 58 | 163 | |
22 | KOLOSS7T | 34 | 38 | 32 | 58 | 162 | |
23 | andrin.n | 33 | 34 | 33 | 62 | 162 | |
24 | Isnogud | 31 | 23 | 36 | 72 | 162 | |
25 | Bullit | 31 | 40 | 35 | 54 | 160 | |
26 | Magari | 33 | 34 | 40 | 52 | 159 | |
27 | HongKong | 35 | 34 | 38 | 50 | 157 | |
28 | meluck | 37 | 33 | 29 | 58 | 157 | |
29 | SwissGolfer | 31 | 30 | 33 | 62 | 156 | |
30 | Andi Cap | 31 | 31 | 28 | 64 | 154 | |
31 | Big Easy | 34 | 34 | 35 | 50 | 153 | |
32 | LGG | 32 | 29 | 34 | 56 | 151 | |
33 | JMR | 36 | 38 | 38 | 38 | 150 | |
34 | FaNi | 33 | 34 | 38 | 44 | 149 | |
35 | LEO | 37 | 42 | 35 | 34 | 148 | |
36 | Sylt | 32 | 32 | 32 | 50 | 146 | |
37 | KHW | 31 | 29 | 36 | 48 | 144 | |
38 | Franke1 | 32 | 31 | 29 | 52 | 144 | |
39 | Amor | 38 | 38 | 56 | 132 | ||
40 | DidiK | 31 | 27 | 60 | 118 | ||
41 | Alexa | 39 | 40 | 38 | 117 | ||
42 | ChrisXCup | 38 | 34 | 39 | 111 | ||
43 | Gonco | 37 | 37 | 36 | 110 | ||
44 | maikibiki | 42 | 35 | 32 | 109 | ||
45 | UlBa | 37 | 34 | 37 | 108 | ||
46 | Asterix | 32 | 42 | 34 | 108 | ||
47 | Maxi | 30 | 36 | 40 | 106 | ||
48 | marc67 | 31 | 40 | 35 | 106 | ||
49 | KeRa | 37 | 39 | 30 | 106 | ||
50 | AnKaBre | 39 | 35 | 32 | 106 | ||
51 | Helle | 36 | 32 | 37 | 105 | ||
52 | H.P. | 29 | 39 | 34 | 102 | ||
53 | Lucky Bounce | 30 | 37 | 33 | 100 | ||
54 | Tanne | 30 | 35 | 34 | 99 | ||
55 | RUPI | 34 | 29 | 36 | 99 | ||
56 | SHANKSTER | 30 | 29 | 38 | 97 | ||
57 | Businga | 36 | 32 | 29 | 97 | ||
58 | md | 35 | 35 | 27 | 97 | ||
59 | Rübe | 31 | 35 | 31 | 97 | ||
60 | HuSte | 31 | 36 | 30 | 97 | ||
61 | flockymack | 24 | 36 | 36 | 96 | ||
62 | The Renner | 32 | 37 | 27 | 96 | ||
63 | Jiuju | 29 | 36 | 30 | 95 | ||
64 | ClaNo | 27 | 37 | 29 | 93 | ||
65 | DenSa | 33 | 31 | 29 | 93 | ||
66 | Zürcher | 31 | 35 | 26 | 92 | ||
67 | andrinworni | 30 | 62 | 92 | |||
68 | Willi Josef | 33 | 31 | 26 | 90 | ||
69 | RuKach | 31 | 21 | 35 | 87 | ||
70 | Bandit | 30 | 31 | 26 | 87 | ||
71 | no! | 31 | 29 | 27 | 87 | ||
72 | Coco | 25 | 62 | 87 | |||
73 | GN1E | 22 | 28 | 29 | 79 | ||
74 | Rosita | 31 | 24 | 22 | 77 | ||
75 | BaStro | 38 | 36 | 74 | |||
76 | SiLo | 36 | 37 | 73 | |||
77 | Yarin | 41 | 30 | 71 | |||
78 | Ua | 39 | 31 | 70 | |||
79 | Ella Stock | 41 | 29 | 70 | |||
80 | JL | 33 | 36 | 69 | |||
81 | Donald Trump | 35 | 33 | 68 | |||
82 | wowu | 34 | 34 | 68 | |||
83 | PeStro | 32 | 34 | 66 | |||
84 | Konsti | 27 | 37 | 64 | |||
85 | CoFla | 35 | 28 | 63 | |||
86 | Tibet | 31 | 31 | 62 | |||
87 | PBA | 36 | 26 | 62 | |||
88 | SteKrä | 29 | 32 | 61 | |||
89 | Fido | 30 | 31 | 61 | |||
90 | LongestPutt | 30 | 29 | 59 | |||
91 | Jimmy1 | 32 | 27 | 59 | |||
92 | AnRi | 21 | 37 | 58 | |||
93 | KAM | 30 | 22 | 52 | |||
94 | Petzi | 38 | 38 | ||||
95 | PiGmü | 38 | 38 | ||||
96 | Robert | 38 | 38 | ||||
97 | Juliane | 37 | 37 | ||||
98 | Johnny | 34 | 34 | ||||
99 | Po56 | 34 | 34 | ||||
100 | CorWe | 33 | 33 | ||||
101 | Häbi | 33 | 33 | ||||
102 | Miguelis | 0 | 32 | 32 | |||
103 | MARMOT | 31 | 31 | ||||
104 | Bee | 31 | 31 | ||||
105 | RoKa | 30 | 30 | ||||
106 | Dominique | 24 | 24 | ||||
107 | DODO | 24 | 24 | ||||
108 | UNICORN | 22 | 22 | ||||
109 | Longhacker | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
110 | Blacky | 18 | 18 | ||||
111 | B.B. | 17 | 0 | 17 |
2022
Felix Schirpf Sportevents FSS, Mobil: 0176 647 37 477, schirpf@madxcup.de
Die wichtigsten Informationen zur Fortsetzung der MadXCup Saison.
Hier finden Sie alle Punktetabellen der einzelnen Golfclubs.
Alle wichtigen Informationen zu den Wettspielbedingungen des MadXCup.