2023
Datum | Ort |
06.05. | Königsfeld |
12.05. | Langenstein |
18.05. | Königsfeld |
26.05. | Königsfeld |
Datum | Ort |
02.06. | Steisslingen |
04.06. | Königsfeld |
10.06. | Owingen |
18.06. | Langenstein |
23.06. | Steisslingen |
28.06. | Owingen |
Datum | Ort |
14.07. | Steisslingen |
27.07. | Owingen |
28.07. | Langenstein |
Datum | Ort |
04.08. | Steisslingen |
12.08. | Owingen |
26.08. | Langenstein |
Datum | Ort |
08.09. | Steisslingen |
23.09. | Owingen |
2023
Nickname | Rang | 1 | 2 | 3 | Qualifikation | Halbfinale | Finale | Total Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rici-Martin | 1 | 368 | 359 | 349 | 1.076 | 518 | 1.340 | 2.934 |
Little X | 2 | 338 | 328 | 319 | 985 | 538 | 1.300 | 2.823 |
Kratos | 3 | 337 | 335 | 327 | 999 | 542 | 1.272 | 2.813 |
Smudo | 4 | 309 | 278 | 239 | 826 | 618 | 1.340 | 2.784 |
Max | 5 | 298 | 289 | 219 | 806 | 618 | 1.340 | 2.764 |
SwissGolfer | 6 | 299 | 288 | 278 | 865 | 498 | 1.260 | 2.623 |
Saputello | 7 | 329 | 288 | 209 | 826 | 558 | 1.220 | 2.604 |
Ludo | 8 | 329 | 299 | 298 | 926 | 558 | 1.100 | 2.584 |
Andrin | 9 | 339 | 339 | 658 | 1.420 | 2.417 | ||
Hong Kong | 10 | 289 | 279 | 269 | 837 | 418 | 980 | 2.235 |
Andrej | 11 | 259 | 249 | 249 | 757 | 578 | 860 | 2.195 |
Miguelis | 12 | 239 | 229 | 209 | 677 | 658 | 820 | 2.155 |
Jala | 13 | 251 | 227 | 205 | 683 | 562 | 872 | 2.117 |
Luis | 14 | 309 | 249 | 199 | 757 | 358 | 780 | 1.895 |
Andrin.nach | 15 | 219 | 219 | 318 | 1.300 | 1.837 | ||
Asterix | 16 | 248 | 218 | 210 | 676 | 418 | 740 | 1.834 |
EnaK | 17 | 237 | 181 | 141 | 559 | 482 | 752 | 1.793 |
Full Malade | 18 | 228 | 219 | 199 | 646 | 398 | 740 | 1.784 |
Wilhelm | 19 | 228 | 198 | 188 | 614 | 0 | 1.020 | 1.634 |
John | 20 | 248 | 168 | 416 | 298 | 900 | 1.614 | |
Bullit | 21 | 219 | 179 | 169 | 567 | 338 | 620 | 1.525 |
Thilo | 22 | 238 | 188 | 129 | 555 | 318 | 620 | 1.493 |
Katrin | 23 | 205 | 195 | 400 | 0 | 912 | 1.312 | |
Toyschneider | 24 | 198 | 170 | 169 | 537 | 0 | 700 | 1.237 |
JMR | 25 | 259 | 250 | 209 | 718 | 418 | 0 | 1.136 |
Willi Josef | 26 | 178 | 178 | 149 | 505 | 238 | 340 | 1.083 |
Jimmy | 27 | 359 | 329 | 318 | 1.006 | 0 | 0 | 1.006 |
Lucky Bounces | 28 | 188 | 149 | 0 | 337 | 78 | 540 | 955 |
Others 07 | 29 | 279 | 269 | 239 | 787 | 0 | 0 | 787 |
Käpt’n Hook | 30 | 299 | 288 | 199 | 786 | 0 | 0 | 786 |
Jakobb0811 | 31 | 309 | 239 | 189 | 737 | 0 | 0 | 737 |
Alex 89 | 32 | 269 | 269 | 358 | 0 | 627 | ||
Phil | 33 | 249 | 199 | 169 | 617 | 0 | 0 | 617 |
SiStel | 34 | 269 | 259 | 528 | 0 | 0 | 528 | |
KuKoCa | 35 | 258 | 189 | 447 | 0 | 0 | 447 | |
The Renner | 36 | 159 | 139 | 298 | 138 | 0 | 436 | |
RuKa | 37 | 158 | 148 | 118 | 424 | 0 | 0 | 424 |
Alexa | 38 | 211 | 121 | 332 | 0 | 0 | 332 | |
Maikibiki | 39 | 167 | 167 | 0 | 0 | 167 | ||
Alain | 40 | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | ||
Blacky | 41 | 99 | 38 | 137 | 0 | 0 | 137 | |
Emil | 42 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | ||
ErJu | 43 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | ||
IvIv | 44 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
Michi-A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nickname | Rang | 1 | 2 | 3 | Qualifikation | Halbfinale | Finale | Total Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jala | 1 | 411 | 397 | 345 | 1.153 | 862 | 1.512 | 3.527 |
EnaK | 2 | 437 | 391 | 321 | 1.149 | 842 | 1.512 | 3.503 |
Andrej | 3 | 440 | 409 | 389 | 1.238 | 798 | 1.300 | 3.336 |
Max | 4 | 389 | 388 | 309 | 1.086 | 678 | 1.500 | 3.264 |
Smudo | 5 | 339 | 318 | 308 | 965 | 718 | 1.580 | 3.263 |
Asterix | 6 | 390 | 388 | 358 | 1.136 | 698 | 1.340 | 3.174 |
SwissGolfer | 7 | 389 | 348 | 338 | 1.075 | 618 | 1.460 | 3.153 |
Full Malade | 8 | 369 | 349 | 348 | 1.066 | 738 | 1.340 | 3.144 |
Saputello | 9 | 369 | 328 | 259 | 956 | 698 | 1.420 | 3.074 |
Ludo | 10 | 379 | 359 | 358 | 1.096 | 658 | 1.300 | 3.054 |
Rici-Martin | 11 | 378 | 369 | 359 | 1.106 | 558 | 1.380 | 3.044 |
Kratos | 12 | 367 | 367 | 345 | 1.079 | 562 | 1.352 | 2.993 |
Hong Kong | 13 | 379 | 349 | 339 | 1.067 | 618 | 1.300 | 2.985 |
Little X | 14 | 350 | 348 | 348 | 1.046 | 558 | 1.380 | 2.984 |
Miguelis | 15 | 319 | 309 | 299 | 927 | 838 | 1.180 | 2.945 |
Willi Josef | 16 | 368 | 359 | 348 | 1.075 | 658 | 1.100 | 2.833 |
Lucky Bounces | 17 | 378 | 349 | 199 | 926 | 518 | 1.340 | 2.784 |
Thilo | 18 | 358 | 318 | 259 | 935 | 638 | 1.180 | 2.753 |
John | 19 | 378 | 318 | 696 | 558 | 1.340 | 2.594 | |
Wilhelm | 20 | 358 | 328 | 318 | 1.004 | 0 | 1.580 | 2.584 |
Andrin.nach | 21 | 339 | 339 | 498 | 1.660 | 2.497 | ||
Bullit | 22 | 319 | 319 | 279 | 917 | 538 | 1.020 | 2.475 |
Andrin | 23 | 339 | 339 | 658 | 1.420 | 2.417 | ||
Luis | 24 | 389 | 319 | 249 | 957 | 478 | 980 | 2.415 |
Toyschneider | 25 | 360 | 360 | 348 | 1.068 | 0 | 1.260 | 2.328 |
Katrin | 26 | 335 | 325 | 660 | 0 | 1.432 | 2.092 | |
JMR | 27 | 400 | 389 | 359 | 1.148 | 638 | 0 | 1.786 |
The Renner | 28 | 339 | 319 | 658 | 538 | 0 | 1.196 | |
Phil | 29 | 409 | 359 | 329 | 1.097 | 0 | 0 | 1.097 |
Jimmy | 30 | 359 | 329 | 318 | 1.006 | 0 | 0 | 1.006 |
Käpt’n Hook | 31 | 339 | 328 | 309 | 976 | 0 | 0 | 976 |
Others 07 | 32 | 339 | 319 | 299 | 957 | 0 | 0 | 957 |
RuKa | 33 | 338 | 298 | 288 | 924 | 0 | 0 | 924 |
Jakobb0811 | 34 | 379 | 279 | 249 | 907 | 0 | 0 | 907 |
Alex 89 | 35 | 309 | 309 | 578 | 0 | 887 | ||
Alexa | 36 | 421 | 341 | 762 | 0 | 0 | 762 | |
SiStel | 37 | 319 | 299 | 618 | 0 | 0 | 618 | |
KuKoCa | 38 | 348 | 269 | 617 | 0 | 0 | 617 | |
IvIv | 39 | 324 | 274 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 |
Blacky | 40 | 309 | 248 | 557 | 0 | 0 | 557 | |
Michi-A | 41 | 539 | 539 | 0 | 0 | 539 | ||
Emil | 42 | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | ||
ErJu | 43 | 317 | 317 | 0 | 0 | 317 | ||
Maikibiki | 44 | 307 | 307 | 0 | 0 | 307 | ||
Alain | 45 | 269 | 269 | 0 | 0 | 269 |
2023
Mit dem MadXCup geht die erfolgreiche Bodensee Golf-Trophy für sportliche Golferinnen und Golfer in die bereits neunte Saison.
In diesem Jahr gibt es einige Neuheiten gegenüber den bisherigen Saisons, auf die sich alle Teilnehmer und Tourkarten-Inhaber freuen können. Besonders erwähnenswert ist die Einführung eines Teamwettbewerbs. Teams können aus vier Spielern gegründet werden, um am Ende des Jahres neben dem sportlichen Einzelwettkampf auch mit dem Team tolle Preise abräumen zu können. Alle Infos zum Teamwettbewerb findet Ihr hier.
Der MadXCup, der als sportliche Veranstaltung konzipiert ist, geht zurück zu den Wurzeln unseres Sports und füllt somit eine Nische im Amateursport. Bei den im Zählspiel stattfindenden Events, geht es ausschließlich um den Spirit oft the Game.
Felix Schirpf Sportevents FSS, Mobil: 0176 647 37 477, schirpf@madxcup.de
Die wichtigsten Informationen zur Fortsetzung der MadXCup Saison.
Hier finden Sie alle Punktetabellen der einzelnen Golfclubs.
Alle wichtigen Informationen zu den Wettspielbedingungen des MadXCup.